軽自動車ラインナップ
| スバル プレオ | |
|---|---|
| 価格 | 24.1 万円 | 
| 年式 | 平成15年3月 | 
| グレード | LS | 
| 走行距離 | 126570 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| スズキ アルトワークス | |
|---|---|
| 価格 | 35.9 万円 | 
| 年式 | 平成6年 | 
| グレード | ターボie | 
| 走行距離 | 79000 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 日産 モコ | |
|---|---|
| 価格 | 31 万円 | 
| 年式 | 平成19年10月 | 
| グレード | E | 
| 走行距離 | 102250 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| スバル プレオ | |
|---|---|
| 価格 | 24.1 万円 | 
| 年式 | 平成15年3月 | 
| グレード | LS | 
| 走行距離 | 126570 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| スズキ アルトワークス | |
|---|---|
| 価格 | 35.9 万円 | 
| 年式 | 平成6年 | 
| グレード | ターボie | 
| 走行距離 | 79000 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 日産 モコ | |
|---|---|
| 価格 | 31 万円 | 
| 年式 | 平成19年10月 | 
| グレード | E | 
| 走行距離 | 102250 km | 
| 車検 | 平成28年1月 | 
| 修復歴 | 無 |